БРЕВНО ХВОЙНОЕ ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
ГОСТ 9463-88
№ | Показатель, признак | Требование для опор линий электропередач напряжением |
|||
ниже 35 Кв | 35 Кв и выше | ||||
1 сорт | 2 сорт | 1 сорт | 2 сорт | ||
1 | Порода древесины | сосна, ель, лиственница, пихта | сосна, лиственница | ||
2 | Номинальная длина, м | 4,5; 6,5; 8,5; 9,5; 11,0; 13,0 | по особому заказу | ||
3 | Отклонение от номинальной длины, м | от +0,03 до +0,10 | |||
4 | Наименьший диаметр, см | от 16 до 34 | по особому заказу | ||
5 | Гнили и табачные сучки | не допускаются | |||
6 | Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины в среднем на 1 м длины, шт. | не допускаются | 5 | не допускаются | 5 |
7 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простая |
5 | 5 | 5 | 5 |
сложная | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | Глубина механических повреждений, сухобокости, прорости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце | |||
9 | Высота сучьев (от коры), см | 2 | |||
10 | Скос пропила | не более припуска по длине |
ПИЛОВОЧНИК ХВОЙНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Требования по ГОСТ 9463-88
№ | Показатель, признак | Требование | ||
1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | ||
1 | Порода древесины | сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | ||
2 | Номинальная длина, м | от 3.0 до 6,5 с градацией 0,25 | ||
3 | Отклонения от номинальной длины, м | от +0,03 до +0,10 | ||
4 | Наименьший диаметр бревна, см | 14 (для обработки на фрезерно-пильных станках - 12) | ||
5 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см: - при диаметре бревен до 24 см |
3 | 8 | допускаются |
- при диаметре бревен 26 см и более | 5 | 10 | допускаются | |
6 | Диаметр табачного сучка, см | не допускаются | 2 | 5 |
7 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца: при диаметре торца до 24 см |
не допускаются | 0,20 (на одном из торцев) | 0,33 (на одном из торцев) |
26 - 38 см | 0,25 (на одном из торцев) | 0,25 (на одном из торцев) | 0,33 (на одном из торцев) | |
40 см и более | 0,33 (на одном из торцев) | 0,33 (на одном из торцев) | 0,50, на втором торце 0,25 | |
8 | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | 0,1 | |
9 | Общая толщина вырезки ядровой и заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | по требованию к ядровой гнили (п.7) | |
10 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | ||
11 | Глубина синевы, доли диаметра торца | 0,05 | 0,10 | допускается |
12 | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,33 | 0,33 | допускается |
13 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
14 | Глубина торцовых трещин от усушки | не более припуска по длине | не более диаметра верхнего конца | |
15 | Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины в среднем на 1 м длины шт. | не допускаются | 5 | 10 |
16 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна: простая |
1,0 | 1,5 | 2,0 |
сложная | 0,5 | 0,75 | 1,0 | |
17 | Глубина механических повреждений, открытой прорости сухобкости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце | допускаются | |
18 | Толщина вырезки механических повреждений, прорости, сухобокости, доли диаметра бревна | не применяют | 0.33 | допускаются |
19 | Высота сучьев (от коры), см | 2 | 2 | 2 |
20 | Скос пропила | не более припуска по длине | ||
21 | Объем дефективных бревен в партии (не соответствующих требованиям по п. 1-20), % | 3,0 | ||
22 | Рекомендуемое соотношение цен при диаметре в верхнем торце: до 18 см (вкл.) |
90 | 75 | 68 |
20 - 24 см | 100 (базисная цена) | 83 | 71 | |
26 см и более | 107 | 89 | 79 | |
23 | Рекомендуемая цена дефектных бревен, при объеме дефектных бревен в партии (выборке): до 3,0% |
равна цене годных бревен 3 сорта по п. 22 | ||
3,1% и более | 45% от базисной цены | |||
24 | Коэффициент перевода складочного объема бревен с корой в плотный объем без коры (по ОСТ 13-43-79) | Номинальная длина бревен, м | ||
3,0 - 3,9 | 4,0 - 5,5 | 5,6 - 6,5 | ||
вагоны без шапки, автомобили | 0,68 | 0,66 | 0,62 | |
вагоны с шапкой: зональный габарит |
0,67 | 0,65 | 0,61 | |
обычный габарит | 0,64 | 0,62 | 0,58 |