Доски обрезные из хвойных пород (сосна, лиственница, кедр, ель) высотой (толщиной) 22, 25, 40, 50 мм, шириной 100, 120, 150, 180 мм, длиной от 4,5 до 6 метров.
Упакованы в пачки по 2, 3 и 5 м3.
№ | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования для сортов | ||||
отборный | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | 4 сорт | ||
1 | Порода древесины | хвойные породы (по спецификации покупателя) | ||||
2 | Номинальная длина, м: для внутреннего рынка и экспорта |
от 1,0 до 6,5 с градацией 0,25 | ||||
для изготовления тары | от 0,5 с градацией 0,1 | |||||
для мостовых брусьев | 3,25 | |||||
для экспорта | от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3 | |||||
3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -25 до +50 | ||||
6 | Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах: до 32 мм вкл. |
от -1 до +1 | ||||
от 40 до 100 мм вкл. | от -2 до +2 | |||||
более 100 мм | от -3 до +3 | |||||
7 | Наименьшая ширина пласти необрезных пиломатериалов, мм, при номинальной толщине: от 16 до 50 мм |
50 | ||||
от 60 до 100 мм | 60 | |||||
от 125 мм и более | 60% толщины | |||||
Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры пиломатериалов должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75
|
||||||
8 | Сучки сросшиеся здоровые: диаметр проценты ширины / количество на 1 м длины, шт.: пластевые и ребровые |
20/2 | 25/3 | 33/4 | 50/4 | доп. |
кромочные: при толщине до 40 мм |
33/1 | 50/2 | 67/2 | доп./2 | ||
40 мм и более | 25 (но не более 15 мм) / 2 | 33/2 | 50/3 | доп./3 | ||
9 | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметр в процентах ширины / количество на 1 м длины (в сумме с сросшимися), шт.: пластевые и ребровые |
12,5/2 | 20/2 | 25/3 | 33/3 | 50/4 |
кромочные: при толщине до 40 мм |
25/1 | 33/1 | 50/2 | доп./2 | доп./2 | |
40 мм и более | 10 мм/1 | 25/2 | 33/2 | 67/2 | доп./3 | |
10 | Сучки загнившие и гнилые | не допускаются | диаметр - по нормам для сросшихся и несросшихся сучков, число - не более половины от их допускаемого количества | |||
Примечание 2: Диаметр сучка измеряют по расстоянию между двумя прямыми, касающимися сучка, параллельными продольной оси пиломатериала.
Примечание 3: Сучки с диаметром менее 50% от допускаемого значения не учитывают. Примечание 4: Пасынок нормируют как несросшийся сучок, в отборном сорте не допускается. Примечание 5: У пиломатериалов длиной более 3 м допускается один сучок с диаметром по нормам смежного более низкого сорта. Примечание 6: На участке длины, равно ширине пиломатериала, сумма размеров сучков на прямой линии, пересекающей этот участок в любом направлении, не должна превышать допускаемого диаметра сучка. Примечание 7: У пиломатериалов толщиной более 40 мм (кроме отборного сорта) допускаются продолговатые и сшивные сучки с размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм. Примечание 8: У брусьев (толщина и ширина 100 мм и более) количество сучков не нормируется. |
||||||
11 | Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. выходящие на торец, длина, проценты длины пиломатериала: неглубокие |
16 | 25 | 33 | 50 | доп. |
глубокие | 10 | 16 | 33 | 50 | ||
12 | Трещины пластевые сквозные. в т.ч. выодящие на торец: длина, мм |
100 | 150 | 200 | - | - |
длина, проценты длины п/м | - | - | - | 16 | 25 | |
13 | Трещины торцовые (кроме трещин от усушки), длина, проценты ширины пиломатериала | не доп. | 25 | 33 | 50 | доп. |
(на одном из торцев) | ||||||
Примечание 9: Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью 22%. При большей влажности эти размеры уменьшают вдвое.
|
||||||
14 | Наклон волокон, % | 5 | допускается | |||
15 | Крень, проценты от площади пласти пиломатериала | не допускается | 20 | допускается | ||
16 | Смоляные кармашки: количество на 1 м длины п/м, шт. |
1 | 2 | 4 | допускаются | |
длина кармашка (на одной стороне пиломатериала), мм | 50 | допускаются | ||||
17 | Сердцевина и двойная сердцевина | не допускается | допускается | |||
без отлупных и радиальных трещин в пиломатериалах толщиной 40 мм и более | не допускается | допускается | ||||
18 | Прорость (односторонняя): ширина, проценты ширины пиломатериала |
не доп. | 10 | 20 | 25 | доп. |
длина, проценты длины пиломатериала | 5 | 10 | 10 | |||
19 | Рак, длина, проценты длина пиломатериала | не допускается | 20, но не более 1 м | 33 | доп. | |
20 | Грибные ядровые пятна, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются | 10 | 20 | допускаются | |
21 | Заболонные грибные окраски и плесень: поверхностные |
не доп. | не допускаются | |||
глубокие, площадь, проценты от площади пиломатериала | 10 | 20 | 50 | не доп. | ||
22 | Гнили: | не допускаются | ||||
пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются | 10 | ||||
23 | Червоточина, количество отверстий на 1 м длины пиломатериала, шт. | не допускается (кроме неглубокой на обзольной части) | 2 | 3 | 6 | |
24 | Инородные включения | не допускаются | ||||
25 | Обзол острый: ширина непропиленной пласти, проценты ширины пиломатериала |
не допускается | 50 | |||
длина непропиленной кромки, проценты длины пиломатериала | 25 | |||||
26 | Тупой обзол: на пластях и кромках без ограничения по длине, размер непропиленной части, проценты ширины |
16 | 16 | 16 | 33 | доп. |
на отдельных участках кромок, размер не пропиленной части, проценты ширины | 33 | 33 | 33 | 66 | ||
длина участка, проценты длины пиломатериала | 16 | 16 | 16 | 25 | ||
27 | Скос пропила, проценты ширины или толщины п/м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 | Риски, волнистость, вырывы, глубина, мм | не более отклонений от номинальной толщины или ширины (поз. 5) | 3 | доп. | ||
29 | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | доп. |
30 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 1 | 1 | 1 | 2 | доп. |
Примечание 10: Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов влажностью 22%. При большей влажности нормы уменьшают вдвое.
Примечание 11: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. Примечание 12: Пиломатериалы поставляют сухими (влажность не более 22%), сырыми или сырыми антисептированными. Примечание 13: Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна проводитьс по пласти или кромке, худшей для данной доски. |